| Europa | Werk- st.-Nr. |
D | F | I | USA | J | FK1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10083−1 10083−2 10083−3 |
DIN 17200, 17204 |
NFA 35−552 37−502 |
UNI 6403, 8893, 7356 |
SAE J 403, J 404 |
JIS G 4051, JIS G 5111 |
||
| C22E | 1.0402 | C22 | C20 | - | 1023 | S 20 C, S 22 C | A |
| C25 | 1.0406 | C25 | - | - | 1025 | S 25 C | A |
| C30 | 1.0528 | - |
C30 |
C30 | 1030 | S 30 C | B |
| C35 + C35E | 1.0501 | C35 | C35 | C35 | 1035 | S 35 C | B |
| C40 + C40E | 1.0511 | C40 | C40 | - | 1038, 1040 | S 40 C | B |
| C45 + C45E | 1.0503 | C45 | C45 | C45 | 1042, 1045 | S 45 C | B |
| C50 + C50E | 1.0540 | C50 | C50 | - | 1049, 1050 | S 50 C | B |
| C55 + C55E | 1.0535 | C55 | C55 | C55 | 1055 | S 55 C | C |
| C60 + C60E | 1.0601 | C60 | C60 | C60 | 1060 | S 58 C | C |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 34 Cr Mo 4 | 34 CD 4 | 34CrMo4 | 4130 | SCCrM 3 | C |
| 22MnB52) | - | - | - | - | - | - | D |
| 26MnB52) | - | - | - | - | - | - | D |
| EN 10132-4 | DIN 17222 | NFA 37-502, 35-571 | UNI 3545 | SAE J 403, J 404 | JIS G 3311 | ||
| C67S | 1.1231 | C 67 | XC 68 | - | 1070 | S 70 CM | C |
| C75S | 1.1248 | C 75 | XC 75 | - | 1074 | - | D |
| 51CrV4 | 1.8159 | 50 Cr V 4 | 50 CV 4 | 50 CrV 4 | 6150 | SUP 10 M | D |
| 58CrV43) | 1.8161 | - | - | - | - | - | D |
1) FK = Festigkeitsklasse, siehe Abmessungen
2) Die borlegierten Vergütungsstähle 22MnB5 und 26MnB5 werden in Anlehnung an DIN EN 10083, Teil 3 geliefert.
3) In Anlehnung an DIN EN 10083-3
| Sorte | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cr + Mo + Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | max. | max. | ||||||
| C22E | 0,17 - 0,24 | max. 0,40 | 0,40 - 0,70 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C25 | 0,22 - 0,29 | max. 0,40 | 0,40 - 0,70 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C30 | 0,27 - 0,34 | max. 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C351) | 0,32 - 0,39 | max. 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C401) | 0,37 - 0,44 | max. 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C451) | 0,42 - 0,50 | max. 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C501) | 0,47 - 0,55 | max. 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,045 | 0,035 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C551) | 0,52 - 0,60 | max. 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| C601) | 0,57 - 0,65 | max. 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,045 | 0,045 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | 0,63 |
| 34CrMo4 | 0,30 - 0,37 | max. 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,035 | 0,90 - 1,20 | - | 0,15 - 0,30 | - |
| 22MnB52) | max. 0,25 | max. 0,40 | max. 1,40 | 0,025 | 0,008 | max. 0,30 | - | - | - |
| 26MnB52) | max. 0,28 | max. 0,40 | max. 1,50 | 0,025 | 0,008 | max. 0,35 | - | - | - |
| C67S | 0,65 - 0,73 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,40 | max. 0,10 | - |
| C75S | 0,70 - 0,80 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | max. 0,40 | max. 0,10 | - |
| 51CrV43) | 0,47 - 0,55 | max. 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,025 | 0,025 | 0,90 - 1,20 | - | - | - |
| 58CrV44) | 0,55 - 0,62 | max. 0,40 | 0,70 - 1,10 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - |
1) Für Verwendungszwecke mit höchsten Anforderungen an den Reinheitsgrad liefern wir auch die Stahlsorten C22E - C60E nach EN 10083-2 (Vergütungsstähle – unlegierte Edelstähle) mit P ≤ 0,030 % und S ≤ 0,35 %
2) Die Stahlsorten 22MnB5 und 26MnB5 enthalten außerdem max. 0,005 % B.
3) Die Stahlsorte 51CrV4 enthält außerdem 0,10 - 0,25 % V.
4) Die Stahlsorte 58CrV4 enthält außerdem 0,10 - 0,20 % V.
| Sorte | Min. Streckgrenze1) | Zugfestigkeit1) | Min. Bruchdehnung1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | ||||
| e ≤ 16 | e > 16 | e ≤ 16 | e > 16 | e ≤ 16 | e > 16 | |
| C22E | 240 | 210 | min. 430 | min. 410 | 24 | 25 |
| C25 | 260 | 230 | min. 470 | min. 440 | 22 | 23 |
| C30 | 280 | 250 | min. 510 | min. 480 | 20 | 21 |
| C35 + C35E | 300 | 270 | min. 550 | min. 520 | 18 | 19 |
| C40 + C40E | 320 | 290 | min. 580 | min. 550 | 16 | 17 |
| C45 + C45E | 340 | 305 | min. 620 | min. 580 | 14 | 16 |
| C50 + C50E | 355 | 320 | min. 650 | min. 610 | 12 | 14 |
| C55 + C55E | 370 | 330 | min. 680 | min. 640 | 11 | 12 |
| C60 + C60E | 380 | 340 | min. 710 | min. 670 | 10 | 11 |
| C67S | - | - | max. 6402) | max. 6402) | 162) | 162) |
| C75S | - | - | max. 6402) | max. 6402) | 152) | 152) |
| 22MnB5 | 350 | - | 500-750 | - | 133) | - |
| 26MnB5 | 400 | - | 550-800 | - | 133) | - |
| 51CrV4 | 510 | - | max. 7002) | - | 132) | 132) |
| 58CrV4 | 700 | - | 950 - 1250 | - | 132) | 64) |
1) e = Nenndicke in mm
2) Mechanische Eigenschaften im kaltgewalzten und weichgeglühten Zustand
3) Es gilt für die Nenndicke e: 3 ≤e≤16: A5
4) Es gilt A5
Für die Lieferung und Prüfung gelten die Bedingungen der EN 10083 Teil 2, Abschnitte 5.1.3 und 6. Alle Vergütungsstähle werden im warmgewalzten unbehandelten Zustand geliefert.
Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204 können wie folgt mitgeliefert werden: EDV, DFÜ, Fax, E-Mail, Papier.