| Europa | Werkst.-Nr. | D | USA | FK2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 10208-2 | DIN 17172 | API 5L | |||
| L245NB | 1.0457 | StE 240.7 | Gr. B | A | |
| L290NB | 1.0484 | StE 290.7 | X 42 | A | |
| L360NB | 1.0582 | StE 360.7 | X 52 | B | |
| L245MB | 1.0418 | StE 240.7 | Gr. B | A | |
| L290MB | 1.0429 | StE 290.7 | TM X 42 | A | |
| L360MB | 1.0578 | StE 360.7 | TM X 52 | B | |
| L415MB | 1.8973 | StE 415.7 | TM X 60 | C | |
| L450MB | 1.8975 | StE 445.7 | TM X 65 | C | |
| L485MB | 1.8977 | StE 480.7 | TM X 70 | D |
1) Nach Vereinbarung auch nach anderen Standards oder Spezifikationen
2) FK = Festigkeitsklasse, siehe Abmessungen
| Sorte | C | Si | Mn | P | S | Ti | V | Nb | Sonstige | CE1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10208-2 | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | |
| L245NB | 0,162) | 0,40 | 1,10 | 0,025 | 0,020 | - | - | - | 3) | 0,42 |
| L290NB | 0,172) | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 3) | 0,42 |
| L360NB | 0,202) | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,020 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 3), 4) | 0,45 |
| L245MB | 0,162) | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,020 | - | 0,04 | 0,04 | 3) | 0,40 |
| L290MB | 0,162) | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,020 | - | 0,04 | 0,04 | 3) | 0,40 |
| L360MB | 0,162) | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,020 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 3) | 0,41 |
| L415MB | 0,162) | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 3), 4) | 0,42 |
| L450MB | 0,162) | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 3), 4) | 0,43 |
| L485MB | 0,162) | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 3), 4) | 0,43 |
| API 5 L | ||||||||||
| Gr. B | 0,265) | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 4), 6) | - |
| X 42 | 0,265) | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 4) | - |
| X 46 | 0,265) | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 4) | - |
| X 52 | 0,265) | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 4) | - |
| X 56 | 0,265) | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 4) | - |
| X 60 | 0,265) | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 7) | - |
| X 65 | 0,265) | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 7) | - |
| X 70 | 0,265) | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | 7) | - |
1) Ein Kohlenstoffäquivalent
CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15
kann vereinbart werden. CE ist nur für die Stückanalyse festgelegt.
2) Für jede Verminderung um 0,01% unter den max. Kohlenstoffgehalt ist eine Erhöhung des Mangangehaltes um 0,05 % über den festgelegten Höchstwert zulässig, wobei die Erhöhung auf 0,2 egrenzt ist.
3) 0,015 ≤ Altotal< 0,060; N ≤ 0,012; Al/N ≥ 2;
Cu ≤ 0,25; Ni ≤0,30; Cr ≤ 0,30; Mo ≤ 0,10
4) Die Summe der Gehalte an V, Nb und Ti darf 0,15 % nicht überschreiten.
5) Für jede Verminderung um 0,01% unter den max. Kohlenstoffgehalt ist eine Erhöhung des Mangangehaltes um 0,05 % über den festgelegten Höchstwert zulässig, wobei die Erhöhung auf 1,65 % für Stahlsorten ≤ X 52, 1,75 % für Stahlsorten < X 70 und 2,00 % für die Stahlsorte X 70 begrenzt ist.
6) Wenn nicht anders vereinbart, darf die Summe der Gehalte an Nb und V 0,06 % nicht überschreiten.
7) Wenn nicht anders vereinbart,darf die Summe der Gehalte an V, Nb und Ti 0,15 % nicht überschreiten.
| Sorte | Streckgrenze Rt 0,5 | Min. Zugfestigkeit Rm | Min. Bruchdehnung A5 |
Min. Kerbschlagarbeit bei 0°C | Fallgewichts- versuch min. Scherbruch- anteil bei 0°C |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | J | % | |
| EN 10208−2 | |||||
| L245NB | 245 - 440 | 415 | 22 | - | 2) |
| L245MB | 245 - 440 | 415 | 22 | - | 2) |
| L290NB | 290 - 440 | 415 | 21 | - | 2) |
| L290MB | 290 - 440 | 415 | 21 | - | 2) |
| L360NB | 360 - 510 | 460 | 20 | - | 2) |
| L360MB | 360 - 510 | 460 | 20 | - | 2) |
| L415MB | 415 - 565 | 520 | 18 | - | 853) |
| L450MB | 450 - 570 | 535 | 18 | - | 853) |
| L485MB | 485 - 605 | 570 | 18 | - | 853) |
| API 5 L | |||||
| Gr. B | min. 245 | 415 | 29,54) | 685) | 605) |
| X 42 | min. 290 | 415 | 29,54) | 685) | 605) |
| X 46 | min. 320 | 435 | 28,54) | 685) | 605) |
| X 52 | min. 360 | 460 | 27,04) | 685) | 605) |
| X 56 | min. 390 | 490 | 25,54) | 685) | 605) |
| X 60 | min. 415 | 520 | 24,04) | 685) | 605) |
| X 65 | min. 450 | 535 | 23,54) | 685) | 605) |
| X 70 | min. 485 | 570 | 22,54) | 685) | 605) |
1) Werte für Rohrumfangsproben
2) Nicht anwendbar
3) Mittelwert aus zwei Versuchen
4) Dehnung an 2-Inch-Proben für eine Banddicke von ≥ 8,42 mm; für kleinere Dicken gelten entsprechend geringere Mindestdehnungen; abhängig vom Rohrdurchmesser
5) Mittelwert aus allen Schmelzen
Die Stahlsorten können nach Absprache unter Gewährleistung von DWTT-Werten nach DIN EN 10274 geliefert werden.
Der Stahl ist bei Beachtung der allgemeinen Regeln der Technik nach allen elektrischen Verfahren von Hand als auch maschinell schweißbar. Unter üblichen Verlegebedingungen ist ein Vorwärmen des Stahles zum Schweißen nicht erforderlich. Es ist zu berücksichtigen, dass das Verhalten dieses Stahls während des Schweißens und danach nicht nur von dem Werkstoff, sondern auch von den Bedingungen beim Schweißen der Rohrleitung abhängt und von diesen beeinträchtigt werden kann.
Als Schweißzusatzwerkstoff sind die dieser Festigkeitsgruppe entsprechenden zugelassenen Schweißdrähte bzw. Elektroden zu verwenden.
Die Lieferung und Prüfung kann in Anlehnung an die EN 10208-2 bzw. API 5 L vereinbart werden. Der Kunde muss inbesondere bei spiralgeschweißten Rohren den "Bauschinger - Effekt" bei der Bestellung des Warmbreitbandes berücksichtigen. In Absprache können Warmbanddicken bis zu 24mm geliefert werden.
Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204 können wie folgt mitgeliefert werden: EDV, DFÜ, Fax, E-Mail, Papier.