| Europa | Werkst.-Nr. | D | F | I | GB | E | USA | J | FK1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10111 | DIN 1614-2 | NFA 36-301 | UNI 5867 | BS 1449 | UNE 36.086 | ASTM / SAE | JIS G 3131 | ||
| DD11 | 1.0332 | StW 22 | 1 C | FeP 11 | HR 3 | AP 11 | - / 1010 | SPHD | A |
| DD12 | 1.0398 | RRStW 23 | - | - | - | - | - / 1008 | - | A |
| DD13 | 1.0335 | StW 24 | - | FeP 13 | HR 1 | AP 13 | - / - | SPHE | A |
| DD14 | 1.0389 | - | 3 C | - | - | - | - / - | - | A |
1) FK = Festigkeitsklasse, siehe Abmessungen und Ausfuehrungen
| Sorte | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| max. | max. | max. | max. | |
| DD111) | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
| DD121) | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 |
| DD131) | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 |
| DD141) | 0,08 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
| DD14 Ti2) | 0,08 | 0,25 | 0,025 | 0,025 |
| DD14 Bor3) | 0,08 | 0,25 | 0,025 | 0,025 |
| Sorte | Streckgrenze2) | Zugfestigkeit2) | Min. Bruchdehnung2) [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | L0 = 80 mm | L0 = 5,65 √S0 | ||||
| e <2 |
2 ≤ e ≤ 113) | e<2 | 2 ≤ e < 3 | 3 ≤ e ≤ 113) | |||
| DD11 | 170 - 360 | 170 - 340 | max. 440 | 23 | 24 | 28 | |
| DD12 | 170 - 340 | 170 - 320 | max. 420 | 25 | 26 | 30 | |
| DD13 | 170 - 330 | 170 - 310 | max. 400 | 28 | 29 | 33 | |
| DD14 | 170 - 310 | 170 - 290 | max. 380 | 31 | 32 | 36 | |
| e < 3,6 | e ≥ 3,6 | e < 3,6 | e ≥ 3,6 | e < 3,6 | e < 3,6 | ||
| DD14 Ti | 240 - 300 | 230 - 290 | 320 - 360 | 310 - 360 | 32 | - | 40 |
| 2 ≤e ≤ 3 | 2 ≤e ≤ 3 | ||||||
| DD14 Bor | 150 - 250 | 290 - 370 | - | 34 | - | ||
Schweißen
Diese Stähle sind mit allen gängigen Schweißverfahren ohne Vorwärmen schweißbar.
Lieferzustand, Prüfumfang und -bescheinigung
Für die Lieferung und Prüfung gelten die Bedingungen der EN 10111, Abschnitte 5.4 und 6.
Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204 können wie folgt mitgeliefert werden: EDV, DFÜ, Fax, E-Mail, Papier.