| Gerüst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Quarto | Quarto | Quarto | Quarto | Sexto |
| Anstellung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Arbeitswalzen−Ø (max.) | 500 - 560 mm | 500 - 560 mm | 500 - 560 mm | 500 - 560 mm | 415 - 475 mm |
| Zwischenwalzen−Ø (max.) | - | - | - | - | 515 - 575 mm |
| Stützwalzen-Ø (max.) | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
| Walzenballenlänge | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm |
| Walzkraft/Gerüst | 2.700 t | 2.700 t | 2.700 t | 2.700 t | 2.700 t |
| Antrieb [kW] |
2 x 2 x 1.500 |
2 x 2 x 1.650 | 2 x 2 x 1.650 | 2 x 2 x 1.650 | 2 x 2.700 |
| Bandzüge vor Gerüst | max. 9 t | max. 55 t | max. 55 t | max. 55 t | max. 45 t |
| Walzgeschwindigkeit [m/min] |
max. 770 |
max. 930 |
max. 1.080 |
max. 1.260 |
max. 1.425 |
| Bandbreitenbereich | 900 - 1.880 mm |
| Banddickenbereich | 0,3 - 3,5 mm |
| Bundgewicht | max. 32 t |
| Bandzug | max. 55 t |
| Kapazität | 150.000 t/Mon. |
| 01.) Abhaspel 02.) Dickenmessung und -regelung 03.) Gerüst |
04.) Querteilschere 05.) Planheitsmessung und -regelung 06.) Aufhaspel mit Riemenwickler |