| Bandbreitenbereich | 800 - 1.900 mm |
| Banddickenbereich | 1,5 - 6,0 mm |
| Coilgewicht | max. 32 t |
| Innen-Ø, Einlauf | 707 - 813 mm |
| Innen-Ø, Auslauf | 610 mm |
| Einlaufgeschwindigkeit | max. 620 m/min |
| Beizgeschwindigkeit | max. 250 m/min |
| Auslaufgeschwindigkeit | max. 500 m/min |
| Beizmedium | Salzsäure |
| Beizbadlänge | 108 m |
| Kapazität | 2.500.000 t/Jahr |
| 01.) Bundhubwagen 02.) Abhaspel 03.) Richtmaschine 04.) Banddickenmessung 05.) Querteilschere 06.) Laserschweißmaschine |
07.) Einlaufspeicher 08.) Streckbiegerichter 09.) Turbulenzbeizbecken 10.) Spülzone 11.) Trockner 12.) Oberflächeninspektion |
13.) Auslaufspeicher 14.) Besäumscheren 15.) Geometriemessung und Bandkanteninspektion 16.) Elektrostatische Ölmaschine 17.) Aufhaspel |