| Chargengewicht | max. 100 t |
| Packhöhe | 5.000 mm |
| Schutzgas | H2 |
| Schutzgasumwälzmenge | 50.000 m3/h |
| Glühleistung | Ø 2,7 t/h |
| Kühlleistung | Ø 3,4 t/h |
| Oberflächensauberkeit | <5mg C/m2 |
| Anzahl Glühhauben | 47 |
| Anzahl Glühsockel | 81 |
| Kapazität | 72.000 t/Mon. |
| 01.) Kippstuhl 02.) Führungsarme 03.) Sockel 04.) Zwischenkonvektoren |
05.) Schutzhaube 06.) Heizhaube 07.) Kühlhaube 08.) Coilfähre |
| a) Kippen b) Packen der Glühsockel c) Schutzhaube setzen d) Heizhaube setzen, Aufheizen mit Haltephase |
e) Kühlhaube setzen, Abkühlen f) Abpacken g) Kippen h) Abtransport |