| Bandbreitenbereich | 1.000 - 1.880 mm |
| Banddickenbereich | 0,5 - 2,5 mm |
| Coilgewicht, Einlauf | max. 32 t |
| Coilgewicht, Auslauf | max. 32 t |
| Zinkauflage | 70 - 350 g/m2 (beidseitig) |
| entspricht | 5 - 24 μm (je Seite) |
| Dressiergerüst-Walzkraft | max. 1.250 t |
| Geschwindigkeit | max. 150 m/min |
| Anlagenleistung | max. 90 t/h |
| Kapazität | 440.000 t/Jahr |
| Besonderheiten | geeignet für Karosserie- Außenhautteile, PRETEX®, Herstellung von isotropen und mehrphasigen Stahlsorten, Hotmelteinrichtungen, μphos |
|
01.) Abhaspel 1+2 |
11.) Düsenabstreifer 12.) Zinkschichtdickenregelung 13.) Bandkühlung 14.) Schichtdickenmessung 15.) Zwischenspeicher 16.) Dressiergerüst 17.) Rauheitsmessung 18.) Streckrichter 19.) Zerstörungsfreie Messung (technische Eigenschaften) 20.) Oberflächeninspektionssystem |
21.) Chemische Nachbehandlung 22.) Auslaufspeicher 23.) Doppelkopf-Besäumschere 24.) Bandbreitenmessung 25.) Bandinspektion beidseitig (vertikal/horizontal) 26.) Elektrostatische Ölmaschine 27.) Ölauflagenmessung 28.) Rotierende Schere 29.) Aufhaspel |