Baustähle
gem. DIN 1623
| Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | NF 36-205 | UNI 7070 | JIS 3101 |
| S215G | 1.0116 G | A37 | Fe 360 | SS 400 |
Mechanische Eigenschaften
| Stahlsorte | Dehngrenze Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer |
| MPa | MPa | % | |
| S215G | ≥ 215 | 360 - 510 | ≥ 20 |
| Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | NF 36-205 | UNI 7070 | JIS 3101 |
| S215G | 1.0116 G | A37 | Fe 360 | SS 400 |
| Stahlsorte | Dehngrenze Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer |
| MPa | MPa | % | |
| S215G | ≥ 215 | 360 - 510 | ≥ 20 |
Das Materialinformationsblatt können Sie hier herunterladen.