StronSal® beschichtete Bake-hardening Stähle
Stahlsorte gemäß
VDA 239-100 | DIN EN 10346 | Werkstoff-Nr. | ||||
CR180BH | HX180BD | 1.0914 | ||||
CR210BH | HX220BD | 1.0919 | ||||
CR240BH | HX260BD | 1.0924 | ||||
HX300BD | 1.0930 |
Mechanische Eigenschaften gemäß DIN EN 10346 (quer)
Dehngrenze ReL oder Rp0,2 | Zugfestigkeit Rm | Bruchdehnung A80 | Senkrechte Anisotropie r90 | Verfestigung-exponent n90 | BH2 | |
MPa | MPa | % | MPa | |||
HX180BD | 180 - 240 | 290 - 360 | ≥ 34 | ≥ 1,5 | ≥ 0,16 | ≥ 30 |
HX220BD | 220 - 280 | 320 - 400 | ≥ 32 | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 | ≥ 30 |
HX260BD | 260 - 320 | 360 - 440 | ≥ 28 | - | - | ≥ 30 |
HX300BD | 300 - 360 | 400 - 480 | ≥ 26 | - | - | ≥ 30 |
Mechanische Eigenschaften gemäß VDA 239-100 (längs)
Dehngrenze ReL oder Rp0,2 | Zugfestigkeit Rm | Bruchdehnung A80 | Senkrechte Anisotropie r | Verfestigung-exponent n | BH2 | |
MPa | MPa | % | MPa | |||
CR180BH | 180 - 240 | 290 - 370 | ≥ 34 | ≥ 1,3 | ≥ 0,17 | ≥ 30 |
CR210BH | 210 - 270 | 320 - 400 | ≥ 32 | ≥ 1,2 | ≥ 0,16 | ≥ 30 |
CR240BH | 240 - 300 | 340 - 440 | ≥ 29 | ≥ 1,1 | ≥ 0,15 | ≥ 30 |