Coil- und Bestellgewichte
1a - Coilgewichte für den Kunden ohne Teilen und ohne Schweißnaht in Tonnen
Bestellbreite | min. | max. |
mm | t | t |
900 | 14,95 | 19,9 |
925 | 10,75 | 20,4 |
950 | 15,75 | 21 |
975 | 16,15 | 21,5 |
1.000 | 16,55 | 22,1 |
1.025 | 16,95 | 22,7 |
1.050 | 17,35 | 23,2 |
1.075 | 17,75 | 23,8 |
1.100 | 18,25 | 24,3 |
1.125 | 18,65 | 24,9 |
1.150 | 19,05 | 25,4 |
1.175 | 19,45 | 26 |
1.200 | 19,85 | 26,5 |
1.225 | 20,25 | 27 |
1.250 | 20,65 | 27,6 |
1.275 | 21,05 | 28,1 |
1.300 | 21,45 | 28,7 |
1.325 | 21,85 | 29,2 |
1.350 | 22,25 | 29,8 |
1.375 | 26,25 | 30,1 |
1.400 | 23,15 | 30,5 |
1.425 | 23,55 | 30,5 |
1.450 | 23,95 | 30,5 |
1.475 | 24,35 | 30,5 |
1.500 | 24,75 | 30,5 |
1.525 | 25,15 | 30,5 |
1.550 | 25,55 | 30,5 |
1.575 | 25,95 | 30,5 |
1.600 | 26,35 | 30,5 |
1.625 | 26,75 | 30,5 |
1.650 | 27,15 | 30,5 |
1.675 | 27,55 | 30,5 |
1.700 | 27,95 | 30,5 |
1.725 | 28,45 | 30,5 |
1.750 | 28,85 | 30,5 |
1.775 | 29 | 30,5 |
1.800 | 29 | 30,5 |
1.825 | 29 | 30,5 |
1.850 | 29 | 30,5 |
1.880 | 29 | 30,5 |
Bestellgewichte für Auftragspositionen (Richtwerte)
Breite | 1 Coil | 2 Coils | 3 Coils | mehr |
mm | t | t | t | t |
≤ 900 | 17 | 34 | 51 | ab 55 |
901 - 920 | 18 | 36 | 54 | ab 66 |
921 - 1000 | 19 | 38 | 57 | ab 70 |
1001 - 1050 | 20 | 40 | 60 | ab 75 |
1051 - 1100 | 21 | 42 | 63 | ab 75 |
1101 - 1150 | 22 | 44 | 66 | ab 80 |
1151 - 1200 | 23 | 46 | 69 | ab 80 |
1201 - 1250 | 24 | 48 | 72 | ab 90 |
1251 - 1300 | 24 | 48 | 72 | ab 90 |
1301 - 1350 | 25 | 50 | 75 | ab 95 |
1351 - 1400 | 26 | 52 | 78 | ab 95 |
1401 - 1450 | 27 | 54 | 81 | ab 100 |
1451 - 1500 | 27 | 54 | 81 | ab 100 |
1501 - 1550 | 27 | 54 | 81 | ab 105 |
1551 - 1600 | 27 | 54 | 81 | ab 105 |
1601 - 1650 | 27 | 54 | 81 | ab 105 |
1651 - 1700 | 27 | 54 | 81 | ab105 |
1701 - 1750 | 27 | 54 | 81 | ab 105 |
1751 - 1800 | 27 | 54 | 81 | ab 105 |
1801 - 1830 | 23 | 46 | 69 | ab 90 |
> 1830 | 23 | 46 | 69 | ab 90 |