Mit xpand® kritische Umformungen meistern
Die Entwicklung neuer Leichtbaulösungen im Automobilbau erfordert die Herstellung immer komplexerer Bauteilgeometrien. Um auch bei kritischen Umformschritten eine hohe Prozesssicherheit zu gewährleisten, hat die Salzgitter Flachstahl ihre Mehrphasenstähle weiterentwickelt. Diese neue Generation der Mehrphasenstähle trägt den Namenszusatz xpand®. Die Bezeichnung xpand® lehnt sich dabei an das lateinische expandere (=erweitern, ausweiten) an und steht für ein garantiertes, erhöhtes Lochaufweitungsvermögen der Stähle.
Die durch erhöhte Lochaufweitung optimierten Umformeigenschaften der xpand® Stähle ermöglichen das Fertigen komplexerer Bauteilgeometrien. Aufgrund der verringerten Kantenrissempfindlichkeit von xpand® Stählen kann trotz verringerter Blechdicke das Ausfallrisiko abgesenkt werden. Dies garantiert beim Kunden die sichere Einstellung der Fertigungsprozesse – auch bei kritischen Umformungen.
Damit ist die Salzgitter Flachstahl der einzige Stahlhersteller, der ein Lochaufweitungsvermögen bis zu 75 Prozent und damit eine besonders geringe Kantenrissempfindlichkeit garantiert:
Stahlgüte | VDA-Bezeichnung | Dicke in mm | Breite in mm | Streckgrenze in MPa (längs) | Zugfestigkeit in MPa (längs) | Garantierte Lochauf-weitung |
SZBS600xpand® | - | 2,00 - 6,00 | 900 - 1.500 | 480 - 5801 | 590 - 6701 | 75 % |
SZBS800xpand®40 | - | 1,80 - 8,00 | 900 - 1.500 | ≥6801 | 800 - 9801 | 40 % |
SZBS800xpand®50 | - | 1,80 - 8,00 | 900 - 1.500 | ≥6801 | 800 - 9801 | 50 % |
HCT600Xxpand®+Z | CR330Y590T-DP | 0,50 - 3,00 | 900 - 1.750 | 330 - 430 | 590 - 700 | 50 % |
HCT780Xxpand®+Z | CR440Y780T-DP | 0,70 - 2,50 | 900 - 1.800 | 440 - 550 | 780 - 900 | 30 % |
HCT780Cxpand®+Z | CR570Y780T-CP | 0,70 - 2,00 | 900 - 1.800 | 570 - 720 | ≥780 | 40 % |
HCT980Xxpand®+Z | CR590Y980T-DP | 1,00 - 2,002 | 900 - 1.3502 | 590 - 740 | 980 - 1.130 | 20 % |
CR650Y980T-DP | 1,00 - 2,002 | 900 - 1.3502 | 650 - 800 | 980 - 1.130 | 20 % | |
HCT980XGxpand® | CR700Y980T-DP | 1,00 - 2,002 | 900 - 1.3502 | 700 - 850 | 980 - 1.130 | 20 % |
Zu jeder bestellten xpand® Güte liefert die Salzgitter Flachstahl zusätzlich ein 3.1 Zeugnis inklusive Ergebnis des Lochaufweitungstests des bestellten Werkstoffes. So kann sich der Verarbeiter noch vor dem Einsatz von der Qualität der xpand® Güten überzeugen.