Ausführungen
Für die Oberflächenbeschaffenheit aller genannten Ausführungen ist die DIN EN 10163-2 maßgebend.
Warmbreitband ungebeizt
Ausführung | Dicken | Breiten | Stahlsorten | Innen-∅ | Außen-∅ | Spez. Bundgewicht | Gewicht | Toleranzen |
mm | mm | mm | mm | kg/mm | t | |||
unbesäumt | 1) | 1) | 2) | ca. 760± 7% | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
besäumt | max. 10,00 | max. 1.580 | 3) | ca. 508/610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
Warmbreitband gebeizt, ungeölt oder geölt
Ölsorten
Korrosionsschutzöl: Fuchs Anticorit RP 4107 S (Bei geeigneter Lagerung wird ein Korrosionsschutz bis zu drei Monaten garantiert.)
Emulgierbares Walzöl: Henkel Gerolub 6515 (Bei geeigneter Lagerung wird ein Korrosionsschutz bis zu vier Wochen garantiert.)
Für ungeöltes Material besteht erhöhte Rostgefahr sowie Anfälligkeit für Kratzer, so dass keine Gewährleistung diesbezüglich gegeben werden kann.
Warmbreitband salzsäuregebeizt (Schubbeize)
Ausführung | Dicken | Breiten | Stahlsorten | Innen-∅ | Außen-∅ | Spez. Bundgewicht | Gewicht | Toleranzen |
mm | mm | mm | mm | kg/mm | t | |||
unbesäumt | max. 12,50 | max. 1.520 | 1) | ca. 610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
besäumt | max. 10,00 | max. 1.500 | 1) | ca. 610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
Warmbreitband salzsäuregebeizt (Kontibeize)
Ausführung | Dicken | Breiten | Stahlsorten | Innen-∅ | Außen-∅ | Spez. Bundgewicht | Gewicht | Toleranzen |
mm | mm | mm | mm | kg/mm | t | |||
unbesäumt | max. 6,00 | max. 1.880 | 1) | ca. 610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
besäumt | max. 6,00 | max. 1.860 | 1) | ca. 610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
Bandstahl längsgeteilt
Ausführung | Dicken | Breiten | Stahlsorten | Innen-∅ | Außen-∅ | Spez. Bundgewicht | Gewicht | Toleranzen |
mm | mm | mm | mm | kg/mm | t | |||
ungebeizt | 1) | 1) | 2) | ca. 508/610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
salzsäure-gebeizt, ungeölt oder geölt | 1) | max. 750 | 2) | ca. 508/610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
salzsäure-gebeizt, ungeölt oder geölt | max. 6,00 | 1) | 3) | ca. 508/610 ±15mm | max. 2.100 | max. 23,6 | max. 32 | EN 10051 |
Bandblech
Ausführung | Dicken | Breiten | Stahlsorten | Toleranzen |
mm | mm | |||
ungebeizt | 2 - 16,00 | max. 1.850 (2.000 n.V.) | 1) | EN 10051 |
salzsäuregebeizt, ungeölt oder geölt | 2 - 12,50 | max. 1.500 | 1) | EN 10051 |