Zinkauflage

Zn-Auflage* NA MA MB MC**
Dickenbereiche
mm mm mm mm
Z 70 0,50 - 3,00 0,50 - 2,00
Z 75 0,50 - 3,00 0,50 - 2,00
Z 80 0,50 - 3,00 0,50 - 2,00
Z 100 0,50 - 4,00 0,50 - 4,00 0,50 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 115 0,50 - 4,00 0,50 - 4,00 0,50 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 120 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 140 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 150 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 183 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 200 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 225 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 250 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 275 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,50 - 2,00
Z 300 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 0,40 - 4,00 -
Z 350** - 0,40 - 1,50 1,51 - 3,40 -
Z 450** - - 0,60 - 3,40 -
Z 600** - - 0,75 - 3,40 -

Oberflächennachbehandlung

Folgende Ölsorten sind möglich:
- Prelubeöl – ablaufgehemmtes Öl (Standard)
- Korrosionsschutzöl (nach Vereinbarung)
- Hotmelt - Trockenschmierstoffe - Drylube

Nachbehandlungsart Kurzbezeichnung
ATP* P (nach Vereinbarung)
ATP und geölt PO (nach Vereinbarung)
Chemisch passiviert C (Cr6+-frei)
Chemisch passiviert und geölt CO (Cr6+-frei)
Versiegeln (Antifingerprint) * (Cr6+-frei, nach Vereinbarung)
Geölt O
Ohne Nachbehandlung U