Oberflächenart
Zink-Magnesium-Auflage
ZnMg-Auflage | MA | MB | MC |
Dickenbereiche | |||
mm | mm | mm | |
ZM 70 | 0,50 - 2,00 | 0,50 - 1,50 | |
ZM 100 | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 2,00 | 0,50 - 1,50 |
ZM 140 | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 2,00 | 0,50 - 1,50 |
Oberflächenart
Chemische Passivierung (CrVI-frei)
Prelubeöl