Coil- und Bestellgewichte
Bestellgewichte für Auftragspositionen (Richtwerte)
Breite | 1 Coil | 2 Coils | 3 Coils | mehr |
mm | t | t | t | t |
900-925 | 1) | 28 - 32 | - | ab 602) |
926-950 | 20 | 38 - 42 | 56 - 66 | ab 80 |
951-1050 | 22 | 44 - 48 | 60 - 72 | ab 90 |
1051-1150 | 24 | 46 - 50 | 66 - 78 | ab 100 |
1151-1250 | 26 | 48 - 54 | 71 - 84 | ab 105 |
1251-1350 | 28 | 53 - 60 | 76 - 90 | ab 110 |
1351-1450 | 30 | 53 - 60 | 76 - 90 | ab 120 |
ab 1451 | 30 | 53 - 60 | 76 - 90 | ab 120 |
1a-Coilgewichte für den Kunden ohne Teilen und ohne Schweißnaht in Tonnen
Bestellbreite | min. | max. |
mm | t | t |
900 - 950 | 15 | 20 |
951 - 1050 | 17 | 22 |
1051 - 1150 | 19 | 24 |
1151 - 1250 | 21 | 26 |
1251 - 1350 | 23 | 28 |
1351 - 1450 | 24 | 31 |
1451 - 1510 | 26 | 32 |
Bemerkungen
- Coilaufbau nach Absprache möglich
- Eine Teilung der Coilgewichte ist möglich. Mindestcoilgewicht: 5 kg/mm Bandbreite
- Spezialgewichte nur nach Vereinbarung