Mikrolegierte Stähle
Mikrolegierte Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen gemäß
| VDA 239-100* | DIN EN 10346 | Werkstoffnummer | |
|
CR210LA/ CR240LA | HX260LAD | 1.0929 | |
| CR270LA | HX300LAD | 1.0932 | |
| CR300LA | HX340LAD | 1.0933 | |
| CR340LA | HX380LAD | 1.0934 | |
| CR380LA | HX420LAD | 1.0935 | |
| CR420LA | HX460LAD | 1.0990 |
Mechanische Eigenschaften der Stahlsorten gemäß DIN EN 10346
| Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 (quer) | Zugfestigkeit Rm (quer) | Bruchdehnung A80 (quer) | |||
| MPa | MPa | % | ||||
| HX260LAD | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 26 | |||
| HX300LAD | 300 - 380 | 380 - 480 | ≥ 23 | |||
| HX340LAD | 340 - 420 | 410 - 510 | ≥ 21 | |||
| HX380LAD | 380 - 480 | 440 - 560 | ≥ 19 | |||
| HX420LAD | 420 - 520 | 470 - 590 | ≥ 17 | |||
| HX460LAD | 460 - 560 | 500 - 640 | ≥ 15 |










