Abmessungen Bandstahl längsgeteilt
Bandstahl längsgeteilt – Festigkeitsklasse A
Tiefziehstähle | Baustähle | Druckbehälterstähle | Einsatz-/Vergütungsstähle | Rohrgüten |
DD11 | S185... | P235... | C10E | L245NB |
DD12 | S235... | P245... | C15E | L245NB |
DD13 | S260NC | P265... | C16E | L290MB |
DD14 | S275... | P275... | C22E | L290NB |
DD14 Bor | S315NC | C25E | ||
DD14 Ti | Salzgitter 240 | |||
St 22 | S280IHU | |||
RRSt 23 | S320IHU | |||
St 24 | ||||
St 25 | ||||
IF-Stahl |
Bandstahl längsgeteilt – Festigkeitsklasse B
Mikrolegierte Stahlsorten | Baustähle | Drückbehälterstähle | Einsatz-/Vergütungsstähle | Rohrgüten |
S315MC | E295 | 13CrMo4-5 | 16MnCr5 | L360MB |
QStE 340TM | E335 | 16Mo3 | 20MnCr5 | L360NB |
QStE 380TM | E360 | P295... | 22MnB5 | |
S355M... | S355... | P310... | 24MnB5 | |
P355... | 26MnB5 | |||
C30E | ||||
C35E | ||||
C40E | ||||
C45E | ||||
C50E |
Bandstahl längsgeteilt – Festigkeitsklasse C
Mikrolegierte Stahlsorten | Druckbehälterstähle | Vergütungsstähle | Rohrgüten |
S420M... | P420M... | C55E | L415MB |
S460M... | P460M... | C60E | L450MB |
C67S | |||
34CrMo4 | |||
42CrMo4 | |||
25CrMo4 |
Bandstahl längsgeteilt – Festigkeitsklasse D
Mikrolegierte Stahlsorten | Dual-/Martensitphasenstähle | Vergütungsstähle | Rohrgüten |
S500MC | DP550 (≥ 3mm) | C75S | L485MB |
S550MC | DP600 (≥ 3mm) | 51CrV4 | |
S600MC | 58CrV4 | ||
S650MC | |||
S700MC1) | |||
SZBS800 |