Feuerverzinkte Baustähle gem. DIN EN 10346 / DIN EN 10143
Baustähle gem. DIN EN 10346 / DIN EN 10143
Stahlsorte | Werkstoff-Nr. | DIN 17162/2 | ASTM A 466 M | BS2989 | NF A 36-322 | UNI 5783 |
S220GD | 1.0241 | - | - | - | ||
S250GD | 1.0242 | StE250-2Z | Grade B | Z 25 | C 250 | Fe E250 G |
S280GD | 1.0244 | StE280-2Z | Grade C | Z 28 | C 280 | Fe E280 G |
S320GD | 1.0250 | StE320-2Z | - | - | C 320 | Fe E320 G |
S350GD | 1.0529 | StE350-2Z | Grade D | Z 35 | C 350 | Fe E350 G |
S390GD | 1.0238 | - | - | - | - | - |
S420GD | 1.0239 | - | - | - | - | - |
S550GD | 1.0531 | StE550-Z | - | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften
Stahlsorte | Dehngrenze ReH oder Rp0,2 längs | Zugfestigkeit1) Rm längs | Bruchdehnung2) A80 längs |
MPa | MPa | % | |
S220GD | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 20 |
S250GD | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 |
S280GD | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 18 |
S320GD | ≥ 320 | ≥ 390 | ≥ 17 |
S350GD | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 |
S390GD | ≥ 390 | ≥ 460 | ≥ 16 |
S420GD | ≥ 420 | ≥ 480 | ≥ 15 |
S550GD | ≥ 550 | ≥ 560 | - |
Oberflächenarten
Stahlsorte | NA | MA | MB | MC* |
Dickenbereiche | ||||
mm | mm | mm | mm | |
S220GD | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 2,00 |
S250GD | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 2,00 |
S280GD | 0,40* - 4,00 | 0,40* - 4,00 | 0,40* - 4,00 | 0,40* - 2,00 |
S320GD | 0,50 - 4,00 | 0,50 - 4,00 | 0,50 - 4,00 | - |
S350GD | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | - |
S390GD | - | 0,50 - 2,50 | - | - |
S420GD | - | 0,50 - 2,50 | - | - |
S550GD | - | 2,00 - 3,00 | - | - |