Hochfeste IF-Stähle
Stahlsorten gemäß
VDA 239-100 | DIN EN 10346 | Werkstoff-Nr. |
CR180IF | HX180YD | 1.0921 |
CR210IF | HX220YD | 1.0923 |
CR240IF | HX260YD | 1.0926 |
Mechanische Eigenschaften gemäß VDA 239-100
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 längs | Zugfestigkeit Rm längs | Bruchdehnung A80 längs | Senkrechte Anisotropie r90 längs | Verfestigungexponent n90 längs |
MPa | MPa | % | |||
CR180IF | 180 - 240 | 320 - 400 | ≥ 35 | ≥ 1,2 | ≥ 0,19 |
CR210IF | 210 - 270 | 340 - 420 | ≥ 33 | ≥ 1,1 | ≥ 0,18 |
CR240IF | 240 - 300 | 360 - 440 | ≥ 31 | ≥ 1,0 | ≥ 0,17 |
Mechanische Eigenschaften gemäß DIN EN 10346
Stahlsorte gem. DIN EN 10346 | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 | Zugfestigkeit Rm | Bruchdehnung A80 | Senkrechte Anisotropie r90 | Verfestigungexponent n90 |
MPa | MPa | % | |||
HX180YD | 180 - 240 | 330 - 390 | ≥ 34 | ≥ 1,7 | ≥ 0,18 |
HX220YD | 220 - 280 | 340 - 420 | ≥ 32 | ≥ 1,5 | ≥ 0,17 |
HX260YD | 260 - 320 | 380 - 440 | ≥ 30 | ≥ 1,4 | ≥ 0,16 |
Oberflächenart
Stahlsorte | NA | MA | MB | MC* |
Dickenbereiche | ||||
mm | mm | mm | mm | |
HX180YD | - | - | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 |
HX220YD | - | - | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 |
HX260YD | - | - | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 |