Weiche, feuerverzinkte Stähle zum Kaltumformen
Feuerverzinkte Flachprodukte gemäß Din EN 10346 und DIN EN 10143.
Stahlsorte gem. VDA 239-100 | Stahlsorte gem. DIN EN 10346 | Werkstoff-Nr. | DIN 17162/1 | ASTM | BS2989 | NF A 36/421 | UNI 5753 |
- | DX51D | 1.0917 | St 02 Z (Fe P02 GZ) | A 527 M | Z 2 | GC | Fe P02 G |
CR1 | DX52D | 1.0918 | St 02 Z (Fe P03 GZ) | A 528 M | Z 3 | GE | Fe P03 G |
CR2 | DX53D | 1.0951 | St 02 Z (Fe P05 GZ) | A 642 M | Z5 | GES | Fe P05 G |
CR3 | DX54D | 1.0952 | St 02 Z (Fe P06 GZ) | - | - | - | Fe P06 G |
CR4 | DX56D | 1.0963 | - | - | - | - | - |
CR5 | DX57D | 1.0853 | - | - | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften gemäß DIN EN 10346
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer * | Senkrechte Anisotropie r90 quer | Verfestigungexponent n90 quer |
MPa | MPa | % | |||
DX51D | - | 270 - 500 | ≥ 22 | - | - |
DX52D | 140 - 300** | 270 - 420 | ≥ 26 | - | - |
DX53D | 140 - 260 | 270 - 380 | ≥ 30 | - | - |
DX54D | 120 - 220 | 260 - 350 | ≥ 36 | ≥ 1,6 | ≥ 0,18 |
DX56D | 120 - 180 | 260 - 350 | ≥ 39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,21 |
DX57D | 120 - 170 | 260 - 350 | ≥ 41 | ≥ 2,1 | ≥ 0,22 |
Mechanische Eigenschaften gemäß VDA 239-100
Stahlsorte | Streckgrenze Rp0,2 quer | Zugfestigkeit Rm quer | Bruchdehnung A80 quer * | Senkrechte Anisotropie r quer | Verfestigungexponent n quer |
MPa | MPa | % | |||
CR1 | 140 - 300 | 270 - 410 | ≥ 28 | - | - |
CR2 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 | ≥ 1,3 | ≥ 0,16 |
CR3 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 | ≥ 1,8 | ≥ 0,18 |
CR4 | 140 - 180 | 270 - 330 | ≥ 39 | ≥ 1,9 | ≥ 0,20 |
CR5 | 110 - 170 | 260 - 330 | ≥ 41 | ≥ 2,1 | ≥ 0,22 |
Oberflächenarten
Stahlsorte | NA | MA | MB | MC* |
Dickenbereiche | ||||
mm | mm | mm | mm | |
DX51D | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 2,00 |
DX52D | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 4,00 | 0,40 - 2,00 |
DX53D | 0,50 - 4,00 | 0,50 - 4,00 | 0,50 - 4,00 | 0,50 - 2,00 |
DX54D | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 |
DX56D | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 |
DX57D | - | - | 0,50 - 1,20 | 0,50 - 1,20 |