Kaltgewalzte, StronSal® beschichtete Komplexphasenstähle
Mehrphasenstähle zum Kaltumformen - Komplexphasenstähle gem. DIN EN 10346 / DIN EN 10143
| Stahlsorte gem. DIN EN | Stahlsorte gem. VDA 239-100 | Werkstoff-Nr. |
| HCT780C+Z | 1.0954 | |
| CR570Y780T-CP-GI / CR660Y780T-CP-GI | - | |
| HCT980C+Z | CR780Y980T-CH-GI | - |
Mechanische Eigenschaften
| Stahlsorte gem. DIN EN | Stahlsorte gem. VDA 239-100 | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 | Zugfestigkeit Rm | Bruchdehnung2) A80 | Bake-Hardening3) BH90 |
| MPa | MPa | % | MPa | ||
| HCT780C+Z | 570 - 720 | ≥ 780 | ≥ 10 | ≥ 30 | |
| CR570Y780T-CP-GI | 570 - 720 | 780 - 920 | ≥ 10 | ≥ 30 | |
| CR660Y780T-CP-GI4) | 660 - 820 | 780 - 980 | ≥ 10 | ≥ 30 | |
| HCT980C+Z | CR780Y980T-CP-GI | 780 - 950 | 980 - 1.140 | ≥ 6 | ≥ 30 |










