Weiche unlegierte Stähle zum Kaltwalzen
Verwendung
Diese Stahlsorten werden als Vormaterial zum Kaltwalzen geliefert.
Normen
DE | Werkst.-Nr. | FK 1) |
DIN 1614-13) | ||
St 22 | 1.0320 | A |
St 24 | 1.0327 | A |
IF 2) | A |
Chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozent [%] (Schmelzenanalyse)
Sorte | C | Mn | P | S | N | Ti |
max. | max. | max. | max. | max. | max. | |
St 22 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 0,007 | - |
St 24 | 0,08 | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 1) | - |
IF | 0,02 | 0,25 | 0,020 | 0,020 | – | 0,30²) |
Lieferzustand, Prüfumfang
Für die Lieferung und Prüfung gelten die Bedingungen der DIN 1614 Teil 1, Abschnitte 8 und 9.
Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10204 können wie folgt mitgeliefert werden: EDV, DFÜ, Fax, E-Mail, Papier.