Mikrolegierte Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
Mikrolegierte Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen gemäß
VDA 239-100* | DIN EN 10346 | Werkstoffnummer | |
CR210LA/ CR240LA | HX260LAD | 1.0929 | |
CR270LA | HX300LAD | 1.0932 | |
CR300LA | HX340LAD | 1.0933 | |
CR340LA | HX380LAD | 1.0934 | |
CR380LA | HX420LAD | 1.0935 | |
CR420LA | HX460LAD | 1.0990 |
Mechanische Eigenschaften der Stahlsorten gemäß DIN EN 10346
Stahlsorte | Dehngrenze ReL oder Rp0,2 (quer) | Zugfestigkeit Rm (quer) | Bruchdehnung A80 (quer) | |||
MPa | MPa | % | ||||
HX260LAD | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 26 | |||
HX300LAD | 300 - 380 | 380 - 480 | ≥ 23 | |||
HX340LAD | 340 - 420 | 410 - 510 | ≥ 21 | |||
HX380LAD | 380 - 480 | 440 - 560 | ≥ 19 | |||
HX420LAD | 420 - 520 | 470 - 590 | ≥ 17 | |||
HX460LAD | 460 - 560 | 500 - 640 | ≥ 15 |
Mechanische Eigenschaften der Stahlsorten gemäß VDA 239-100
Stahlsorte | Dehngrenze Rp0,2 (längs) | Zugfestigkeit Rm (längs) | Bruchdehnung A80 (längs) |
MPa | MPa | % | |
CR210LA | 210 - 300 | 310 - 410 | ≥ 29 |
CR240LA | 240 - 320 | 320 - 430 | ≥ 27 |
CR270LA | 270 - 350 | 350 - 460 | ≥ 25 |
CR300LA | 300 - 380 | 380 - 490 | ≥ 23 |
CR340LA | 340 - 420 | 410 - 530 | ≥ 21 |
CR380LA | 380 - 470 | 450 - 570 | ≥ 19 |
CR420LA | 420 - 520 | 480 - 600 | ≥ 17 |
CR460LA | 460 - 580 | 520 - 680 | ≥ 15 |
CR500LA* | 500 - 620 | 560 - 700 | ≥ 14 |
CR550LA* | 550 - 670 | 610 - 750 | ≥ 12 |
Oberflächenart
Stahlsorte | Dicken | Breiten | |
MB | MC | ||
mm | mm | mm | |
HX260LAD | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 | 900 - 1.860 |
HX300LAD | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 2,00 | 900 - 1.860 |
HX340LAD | 0,50 - 3,00 | - | 900 - 1.860 |
HX380LAD | 0,50 - 3,00 | - | 900 - 1.730 |
HX420LAD | 0,50 - 3,00 | - | 900 - 1.730 |
HX460LAD | 0,50 - 3,00 | - | 900 - 1.730 |